<팔기군내 한족 병사 비율>
일전에 소개한 입관 직후 팔기군의 비율을 요약하면 다음과 같습니다.
종족 | 계급 | 인원 | 정규군인 | 종족비율 | ||
만주족 | 갑병 | 5만5천 | 5만5천 (60%) | 16% | ||
몽고족 | 갑병 | 2만8천 | 2만8천 (32%) | 8% | ||
한족 | 평민 | 4만6천 | 26만 3천 | 1만7천 (19%) | 76% | 13% |
노예 | 21만 7천 | 63% | ||||
장정 총합 (13세~73세) | 총 34만7천 | 총9만 (26%) |
한족 군인은 크게 다음과 같이 구분합니다.
1. 요동 접수 초기 투항한 무순 지역 한족(이영방 휘하)
2. 한족 3왕군 휘하(공유덕, 경중명, 상가희)
3. 심양과 요양 접수시 투항한 성보의 군인들
4. 우전 초오하
한족 군인은 총 1만7천 가량이며, 총 장정 즉 평민 한족 남자는 4만6천 가량입니다.
반면에 투항하지 않고 포로로 잡힌 한족 남자들은 모두 노예가 되었는데 그 수는 약 21만7천이었습니다.
이들은 만주, 몽고 팔기군의 쿠투러(노예병)가 되어 각종 전투에 주인과 함께 하였고요.
입관 직후 호부의 팔기 장정 조사 기록
1. 1648년
-만주 팔기 55330, 몽고 팔기 28785, 한족 팔기 45849, 한족 노예 216967
2. 1654년
-만주 팔기 49660, 몽고 팔기 25937, 한족 팔기 77368, 한족 노예 232583
3. 1656년
-만주 팔기 49695, 몽고 팔기 26053, 한족 팔기 78782, 한족 노예 237338
*1648년에서 1654년간 한족 팔기군이 크게 늘어난 반면, 만몽 팔기군은 수천 명씩 줄어들었습니다.
팔기군 휘하 종족 분포 | ||||
만주족 | 몽고족 | 한족팔기 | 한족노예 | |
1648년 | 55330 | 28785 | 45849 | 216967 |
1654년 | 49660 | 25937 | 77368 | 232583 |
1656년 | 49695 | 26053 | 78782 | 237338 |
1721년 | 154117 | 61560 | 239510 | 241494 |
1656년 | 만주 남자 | 몽고 남자 | 우전 초오하 무순 한족 성보 수비 한족 | 한족 노예 |
양황기 | 6523 | 4428 | 12232 | 40269 |
정황기 | 7174 | 3543 | 11864 | 35427 |
정백기 | 5935 | 3067 | 11061 | 26526 |
정홍기 | 5740 | 2732 | 7135 | 23639 |
양백기 | 5969 | 3277 | 7875 | 25955 |
양홍기 | 6467 | 3239 | 9060 | 29603 |
정람기 | 5899 | 3039 | 10190 | 31966 |
양람기 | 5988 | 2738 | 9365 | 23952 |
총합 | 49695 | 26053 | 78782 | 237338 |
391868 | ||||
1654년 | 만주 남자 | 몽고 남자 | 우전 초오하 무순 한족 성보 수비 한족 | 한족 노예 |
양황기 | 6416 | 4381 | 12136 | 38334 |
정황기 | 7157 | 3550 | 10978 | 35101 |
정백기 | 5869 | 2997 | 11396 | 25908 |
정홍기 | 5849 | 2778 | 6778 | 23135 |
양백기 | 5999 | 3270 | 7741 | 25564 |
양홍기 | 6445 | 3115 | 9041 | 28864 |
정람기 | 5932 | 3105 | 9988 | 31750 |
양람기 | 5993 | 2741 | 9310 | 23927 |
49660 | 25937 | 77368 | 232583 | |
385548 | ||||
1654년→ 1656년 증감상황 | 35 | 116 | 1414 | 4755 |
1720년 팔기 장정 현황 | ||||||
만주 남자 | 몽고 남자 | 우전 초오하 무순 한족 성보 수비 한족 | 북경한족 | 한족 노예 | 기별 인원 | |
양황기 | 21344 | 10367 | 39483 | 3085 | 33531 | 107810 |
정황기 | 22114 | 10039 | 36796 | 3542 | 35559 | 108050 |
정백기 | 23498 | 11085 | 34492 | 6321 | 35724 | 111120 |
정홍기 | 15525 | 5815 | 17925 | 3020 | 15295 | 57580 |
양백기 | 15556 | 4950 | 14567 | 4721 | 33983 | 73777 |
양홍기 | 17900 | 6534 | 15617 | 3626 | 26219 | 69896 |
정람기 | 17900 | 6656 | 20385 | 8079 | 36638 | 89658 |
양람기 | 17948 | 6116 | 25605 | 2046 | 22545 | 74260 |
총합 | 151785 | 61562 | 204870 | 34440 | 239494 | 692151 |
692151 |
근거
1. 1648년, 1721년 팔기군 편성 현황 보고서
총리호부사무윤상등위보순강연간편심팔기남정사주본
(總理戶部事務允祥等爲報順康年間編審八旗男丁事奏本)
2. 1654년, 1656년 팔기군 편성 현황 보고서
※ 요약 : 입관 직후 청군 정규 군인의 19%는 한족이었다.
-끝-
P.S) 70년만에 3배로 남성 인구 증식에 성공한 만주족의 왕성한 생존본능?